価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6K/ 内訳:K4 和8 和6 和6 和4.5 洋17 洋8 | ||
建物面積 | 87.93㎡(26.59坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
価格 | 1,500万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 6K/ 内訳:K4 和8 和6 和6 和4.5 洋17 洋8 | ||
建物面積 | 87.93㎡(26.59坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | - |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 512.39㎡(154.99坪) | 建物面積 | 87.93㎡(26.59坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 西側 幅員3.9m 公道に27m接道,北側 幅員4m 公道に19m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | 現状有姿渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/05/26 | 次回更新予定日 | 2022/06/09 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:下水, シャワー, コンロ:ガス, 給湯, 洗濯機置場:室内, フローリング, 駐輪場あり | |||||||||||
小学校区 | 熊本市立小島小学校 902m | 中学校区 | 熊本市立城西中学校 1404m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで380m、スーパーまで1522m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社城山不動産管理
〒860-0066熊本県熊本市西区城山下代1丁目1番50号